
Sistema automatizado de recuperação de armazenamento Armazém logístico do sistema de transporte de automação de armazém
Armazém InteligenteO sistema de armazém automatizado pode completar o acesso automático de mercadorias unitárias sob o c;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Prateleira |
| Fechado | Fechado |
| Desenvolvimento | Convencional |
| Facilidade de manutenção | Uso comum |
| Tamanho da unidade de carga | 870 mm de largura * 1510 mm de profundidade * 600 mm de altura (único |
| Elevação sob a viga | 10.095 milímetros |
| Carregar Peso da Unidade de Carga | Avaliado no máximo 900kg |
| Quantidade de armazenamento | 6120, Personalizado |
| Tipo de estrutura | Autoportante (Prateleiras Combinadas) |
| Arranjo de armazém | 10 linhas x 68 armazenamento x 9 camadas |
| Pacote de Transporte | Embalado em pacotes em paletes e embrulhado em filmes |
| Especificação | personalizado |
| Marca comercial | microfone |
| Origem | China |
| Código HS | 73089000 |
| Capacidade de produção | 6.000 toneladas/ano |
Descrição do produto





Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



